Hose Finder

Filter by what you’ll be running through the hose, the size you need, and the outer finish you prefer. Click Add to Quote on any matching row to drop it straight into your quote request.

Hose Type Part No Size ID (mm) OD (mm) Max PSI Temp Range Bend Radius  
Stainless Steel Braided MEO1442-4 AN4 5.56 11.13 1,000 -45°C to 150°C 51 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-6 AN6 8.73 13.89 1,000 -45°C to 150°C 65 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-8 AN8 11.11 16.28 1,000 -45°C to 150°C 89 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-10 AN10 14.29 20.24 1,000 -45°C to 150°C 102 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-12 AN12 17.46 23.82 750 -45°C to 150°C 115 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-16 AN16 22.23 29.36 750 -45°C to 150°C 140 mm Add to Quote View
Stainless Steel Braided MEO1442-20 AN20 27.43 35.55 750 -45°C to 150°C 150 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-4 AN4 5.56 11.20 1,000 -45°C to 150°C 51 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-6 AN6 8.73 14.22 1,000 -45°C to 150°C 65 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-8 AN8 11.11 17.20 1,000 -45°C to 150°C 89 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-10 AN10 14.29 20.83 1,000 -45°C to 150°C 102 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-12 AN12 17.46 24.38 750 -45°C to 150°C 115 mm Add to Quote View
Nylon Light Weight Black Braided MEO1446-16 AN16 22.23 29.36 750 -45°C to 150°C 140 mm Add to Quote View
PTFE PVC Coated MEO1450-3B AN3 3.50 6.45 4,206 -45°C to 180°C 38 mm Add to Quote View
PTFE PVC Coated MEO1450-4B AN4 4.83 9.50 4,061 -45°C to 180°C 45 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-3 AN3 3.56 6.35 4,206 -20°C to 180°C 38 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-4 AN4 4.83 8.00 4,061 -20°C to 180°C 50 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-6 AN6 8.13 10.92 3,045 -20°C to 180°C 100 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-8 AN8 10.67 13.72 2,610 -20°C to 180°C 130 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-10 AN10 12.95 16.00 2,030 -20°C to 180°C 150 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-12 AN12 16.26 19.30 2,015 -20°C to 180°C 190 mm Add to Quote View
PTFE Stainless Steel Braided MEO1450-16 AN16 22.22 26.60 200 -20°C to 180°C 200 mm Enquire
PTFE Black Nylon Braided MEO1455-6 AN6 8.13 10.92 3,045 -20°C to 180°C 100 mm Add to Quote View
PTFE Black Nylon Braided MEO1455-8 AN8 10.67 13.72 2,610 -20°C to 180°C 130 mm Add to Quote View
PTFE Black Nylon Braided MEO1455-10 AN10 12.95 16.00 2,030 -20°C to 180°C 150 mm Add to Quote View
PTFE Black Nylon Braided MEO1455-12 AN12 16.26 20.52 2,015 -20°C to 180°C 180 mm Add to Quote View
PTFE Black Nylon Braided MEO1455-16 AN16 22.20 26.80 200 -20°C to 180°C 200 mm Enquire
Push-Lock MEO1460-4 AN4 6.30 12.70 290 -20°C to 70°C 51 mm Add to Quote View
Push-Lock MEO1460-5 AN5 7.90 13.90 290 -20°C to 70°C 83 mm Add to Quote View
Push-Lock MEO1460-6 AN6 9.50 16.10 290 -20°C to 70°C 83 mm Add to Quote View
Push-Lock MEO1460-8 AN8 12.70 21.20 290 -20°C to 70°C 107 mm Add to Quote View
Push-Lock MEO1460-10 AN10 15.90 26.90 290 -20°C to 70°C 131 mm Add to Quote View
Push-Lock MEO1460-12 AN12 19.10 29.10 290 -20°C to 70°C 155 mm Add to Quote View

Application Notes

Stainless Steel Braided

Recommended for oils, lubricants, coolant and vacuum systems. Not recommended for fuel applications.

Nylon Light Weight Black Braided

Recommended for oils, lubricants, coolant and vacuum systems. Not recommended for fuel applications.

PTFE PVC Coated

Suitable for brake, clutch, vacuum, nitrous and turbo applications.

PTFE Stainless Steel Braided

Suitable for brake, clutch, vacuum, nitrous, turbo, fuel, oil, lubricants, coolant and vehicle hydraulics.

PTFE Black Nylon Braided

Suitable for fuel, oil, lubricants, coolant and vehicle hydraulics.

Push-Lock

Suitable for fuel up to 110 octane, oils, lubricants and coolant systems. Not recommended for use with aftermarket fuel additives, enhancers or alcohol-based fuels.

Need help choosing? Request a quote and our team will recommend the right hose for your build.